Rejeitada legitimamente há 24 horas, a redução da maioridade penal foi aprovada na madrugada desta quinta-feira (2) na Câmara dos Deputados após uma manobra antirregimental do presidente da casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
A proposta, que precisava alcançar 308 votos para ser aprovada, teve 323 votos a favor, 155 contrários e 2 abstenções – na noite anterior, o placar havia sido de 303 a 184 (relembre aqui). Por se tratar de tema que altera a Constituição, a matéria ainda precisa ser apreciada em segundo turno para depois seguir ao Senado Federal.
Com a ajuda da oposição, Eduardo Cunha colocou em pauta uma emenda aglutinativa sobre o mesmo assunto, com trechos da proposta já rejeitada no dia anterior e apenas algumas mudanças. O texto aprovado sugere que adolescentes podem ser punidos como adultos, a partir dos 16 anos, se cometerem crimes com “violência ou grave ameaça, crimes hediondos, homicídio doloso, lesão corporal grave ou lesão seguida de morte”. A diferença em relação ao texto rejeitado na madrugada desta quarta-feira 1º é que foram excluídos da redução os crimes de tráfico e roubo qualificado.
Golpe
A manobra de se apreciar uma emenda aglutinativa semelhante a um texto já reprovado em plenário foi classificada por alguns deputados como “golpe” ou “pedalada regimental”. A líder do PCdoB, Jandira Feghali (RJ), disse que a “pedalada regimental” pode criar um precedente perigoso. Ela afirmou que as mudanças regimentais podem gerar precedentes que hoje servem a um lado, mas, no futuro, poderão ser utilizado por outros. “Se hoje serve a alguns, amanhã servirá a outros. Ganhar no tapetão não serve a ninguém”, declarou.
O deputado Glauber Braga (PSB-RJ) chegou a bater boca com o Cunha ao dizer que pretende levar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Isso aqui é o parlamento, não é a casa de Vossa Excelência, onde o senhor manda e desmanda”, ironizou. Mas o presidente da Câmara seguiu rebatendo e interrompendo os argumentos contrários, de forma impaciente. “A Presidência não admite a falta de respeito por parte do parlamentar. Vossa Excelência tem direito de ir ao STF, como vários de vocês têm feito sem êxito”, minimizou o deputado.
O PSOL chegou a divulgar uma nota explicativa sobre o que chamou de “golpe de Eduardo Cunha”. “Essa emenda aglutinativa somente poderia ser votada após a votação do texto principal, desde que ele fosse aprovado. Para que a emenda fosse votada antes do texto principal, deveria ter sido feito, antes da votação de ontem, um destaque de preferência para sua votação. Esse destaque, no entanto, não foi feito”, diz comunicado publicado pelo partido.
Até o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que já havia se manifestado na noite anterior sobre a questão, criticou a manobra de Cunha. “Matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa”, afirmou.
Só por uma noite
Vários deputados fizeram menção à votação da reforma política, quando a proposta que permitia o financiamento empresarial para candidatos e partidos foi derrotada na madrugada, mas uma nova emenda permitindo o financiamento apenas para partidos venceu a votação no dia seguinte.
“Qualquer um que vença vossa excelência [o presidente da Câmara] vence por, no máximo, uma noite. Porque se encerra a sessão e vossa excelência passa a madrugada articulando a derrota da proposta vencedora”, afirmou o deputado Alessandro Molon (PT-SP) ao criticar a nova votação.
Mudança de votos
Confira a seguir os deputados que, em menos de 24 horas, mudaram os seus votos de ‘não’ ou ‘abstenção’ para ‘sim’ e ajudaram a aprovar a redução da maioridade penal em primeiro turno:
DEM
Mandetta (DEM-MS)
PDT
Abel Mesquita (PDT-RR)
Marcelo Matos (PDT-RJ) Abstenção para SIM
Subtenente Gonzaga (PDT-MG)
PHS
Kaio Maniçoba (PHS-PE)
PMDB
Celso Maldaner (PMDB-RJ)
Dulce Miranda (PMDB-TO)
PP
Waldir Maranhão (PP-MA)
PPS
Marcos Abrão (PPS-GO)
Dr. Jorge Silva (PPS-ES)
PSB
Heráclito Fortes (PSB-PI) Abstenção para SIM
Paulo Foletto (PSB-ES)
Tereza Cristina (PSB-MS)
Valadares Filho (PSB-SE)
PSC
Marcos Reategui (PSC-AP)
PSDB
João Paulo Papa (PSDB-SP)
Mara Gabrilli (PSDB-SP)
PTB
Eros Biondini (PTB-MG)
PV
Dr. Sinval Malheiros (PV-SP)
Evair de Melo (PV-ES)
Solidariedade
Expedito Netto (Solidariedade-RO)
JHC (Solidariedade-AL)
Os paraibanos mantiveram os votos originais: Efraim Filho (DEM), Hugo Motta (PMDB), Manoel Júnior (PMDB),Veneziano Vital do Rego (PMDB), Rômulo Gouveia (PSD), Pedro Cunha Lima (PSDB), Wilson Filho (PTB), Benjamin Maranhão (SD), votaram sim.
Luiz Couto (PT) e Damião Feliciano (PDT) votaram não e o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP) e Wellington Roberto (PR) se abstiveram ou não compareceram a sessão, pois não constam seus nomes na lista de votantes para sim ou não.
Veja como votou cada deputado na sessão desta terça (votos "sim" são favoráveis à redução, e os votos "não" são contrários):
A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira (2), a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.
Foram 323 votos a favor, 155 contrários e 2 abstenções. O texto agora precisa ser votado em um segundo turno pela Casa e ser analisado pelo Senado
Confira abaixo como cada deputado votou na sessão da maioridade penal.
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Abel Mesquita Jr. | PDT | RR | SIM |
Adail Carneiro | PHS | CE | SIM |
Adalberto Cavalcanti | PTB | PE | SIM |
Adelmo Carneiro Leão | PTB | MG | SIM |
Adelson Barreto | PTB | SE | SIM |
Ademir Camilo | PROS | MG | SIM |
Adilton Sachetti | PSB | MT | SIM |
Aelton Freitas | PR | MG | SIM |
Afonso Florence | PT | BA | SIM |
Afonso Hamm | PP | RS | SIM |
Afonso Motta | PDT | RS | SIM |
Alberto Filho | PMDB | MA | SIM |
Alberto Fraga | DEM | DF | SIM |
Alceu Moreira | PMDB | RS | SIM |
Alessandro Molon | PT | RJ | SIM |
Alex Manente | PPS | SP | SIM |
Alexandre Baldy | PSDB | GO | SIM |
Alexandre Leite | DEM | SP | SIM |
Alexandre Serfiotis | PSD | SP | SIM |
Alfredo Kaefer | PSDB | GO | SIM |
Alice Portugal | PCdoB | BA | NÃO |
Aliel Machado | PCdoB | PR | SIM |
Altineu Côrtes | PR | RJ | NÃO |
Aluisio Mendes | PSDC | MA | NÃO |
Ana Perugini | PT | SP | NÃO |
Anderson Ferreira | PR | PE | NÃO |
André Abdon | PRB | AP | NÃO |
André Figueiredo | PDT | CE | NÃO |
André Fufuca | PEN | MA | NÃO |
Andre Moura | PSC | SE | NÃO |
Andres Sanchez | PT | SP | NÃO |
Angelim | PT | AC | NÃO |
Aníbal Gomes | PMDB | CE | NÃO |
Antonio Balhmann | PROS | CE | NÃO |
Antonio Brito | PTB | BA | NÃO |
Antonio Bulhões | PRB | SP | NÃO |
Antonio Imbassahy | PSDB | BA | NÃO |
Antônio Jácome | PMN | RN | NÃO |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | NÃO |
Arnaldo Jordy | PPS | PA | NÃO |
Arnon Bezerra | PTB | CE | NÃO |
Arthur Lira | PP | AL | SIM |
Arthur Oliveira Maia | SOLIDARIEDADE | BA | SIM |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | AM | SIM |
Assis do Couto | PT | PR | NÃO |
Átila Lins | PSD | AM | NÃO |
Átila Lira | PSB | PI | NÃO |
Augusto Carvalho | SOLIDARIEDADE | DF | NÃO |
Augusto Coutinho | SOLIDARIEDADE | PE | NÃO |
Aureo | SOLIDARIEDADE | RJ | NÃO |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Bacelar | PTN | BA | NÃO |
Baleia Rossi | PMDB | SP | NÃO |
Bebeto | PSB | BA | SIM |
Benedita da Silva | PT | RJ | SIM |
Benito Gama | PTB | BA | NÃO |
Benjamin Maranhão | SOLIDARIEDADE | PB | SIM |
Betinho Gomes | PSDB | PE | NÃO |
Beto Faro | PT | PA | SIM |
Beto Mansur | PRB | SP | SIM |
Beto Rosado | PP | RN | SIM |
Beto Salame | PROS | PA | SIM |
Bilac Pinto | PR | MG | SIM |
Bohn Gass | PT | RS | NÃO |
Bonifácio de Andrada | PSDB | MG | SIM |
Bruna Furlan | PSDB | SP | SIM |
Brunny | PTC | MG | SIM |
Bruno Araújo | PSDB | PE | SIM |
Bruno Covas | PSDB | SP | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Cabo Daciolo | SEM PARTIDO | RJ | NÃO |
Cabo Sabino | PR | CE | SIM |
Cabuçu Borges | PMDB | AP | SIM |
Cacá Leão | PP | BA | SIM |
Caetano | PT | BA | NÃO |
Caio Narcio | PSDB | MG | SIM |
Capitão Augusto | PR | SP | SIM |
Carlos Andrade | PHS | RR | SIM |
Carlos Bezerra | PMDB | MT | NÃO |
Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | PE | NÃO |
Carlos Gomes | PRB | RS | NÃO |
Carlos Henrique Gaguim | PMDB | TO | SIM |
Carlos Manato | SOLIDARIEDADE | ES | SIM |
Carlos Marun | PMDB | MG | SIM |
Carlos Melles | DEM | MG | SIM |
Carlos Zarattini | PT | SP | NÃO |
Carmen Zanotto | PPS | SC | NÃO |
Célio Silveira | PSDB | GO | SIM |
Celso Jacob | PMDB | RJ | SIM |
Celso Maldaner | PMDB | SC | SIM |
Celso Pansera | PMDB | RJ | NÃO |
Celso Russomanno | PRB | SP | SIM |
César Halum | PRB | TO | SIM |
César Messias | PSB | AC | NÃO |
Cesar Souza | PSD | SC | SIM |
Chico Alencar | PSOL | RJ | OBSTRUÇÃO |
Chico D Angelo | PT | RJ | NÃO |
Chico Lopes | PCdoB | CE | NÃO |
Christiane de Souza Yared | PTN | PR | NÃO |
Cícero Almeida | PRTB | AL | SIM |
Clarissa Garotinho | PR | RJ | SIM |
Claudio Cajado | DEM | BA | SIM |
Cleber Verde | PRB | MA | SIM |
Covatti Filho | PP | RS | SIM |
Cristiane Brasil | PTB | RJ | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Dagoberto | PDT | MS | NÃO |
Damião Feliciano | PDT | PB | NÃO |
Dâmina Pereira | PMN | MG | SIM |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | NÃO |
Daniel Coelho | PSDB | PE | SIM |
Daniel Vilela | PMDB | GO | SIM |
Danilo Forte | PMDB | CE | SIM |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | SIM |
Darcísio Perondi | PMDB | RS | SIM |
Davidson Magalhães | PCdoB | BA | NÃO |
Décio Lima | PT | SC | NÃO |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | SIM |
Delegado Edson Moreira | PTN | MG | SIM |
Delegado Waldir | PSDB | GO | SIM |
Diego Andrade | PSD | MG | SIM |
Diego Garcia | PHS | PR | NÃO |
Dilceu Sperafico | PP | PR | SIM |
Dimas Fabiano | PP | MG | SIM |
Domingos Sávio | PSDB | MG | SIM |
Dr. João | PR | RJ | SIM |
Dr. Jorge Silva | PROS | ES | SIM |
Dr. Sinval Malheiros | PV | SP | SIM |
Dulce Miranda | PMDB | TO | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Edinho Bez | PMDB | SC | SIM |
Edio Lopes | PMDB | RR | SIM |
Edmar Arruda | PSC | PR | SIM |
Edmilson Rodrigues | PSOL | PA | OBSTRUÇÃO |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | NÃO |
Eduardo Bolsonaro | PSC | SP | SIM |
Eduardo Cunha | PMDB | RJ | ART. 17 |
Eduardo Cury | PSDB | SP | SIM |
Eduardo da Fonte | PP | PE | SIM |
Efraim Filho | DEM | PB | SIM |
Elcione Barbalho | PMDB | PA | NÃO |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | SIM |
Elizeu Dionizio | SOLIDARIEDADE | MS | SIM |
Eliziane Gama | PPS | MA | NÃO |
Elmar Nascimento | DEM | BA | NÃO |
Enio Verri | PT | PR | NÃO |
Erika Kokay | PT | DF | NÃO |
Erivelton Santana | PSC | BA | SIM |
Eros Biondini | PTB | MG | SIM |
Esperidião Amin | PP | SC | SIM |
Evair de Melo | PV | ES | SIM |
Evandro Gussi | PV | SP | NÃO |
Evandro Roman | PSD | PR | SIM |
Expedito Netto | SOLIDARIERDADE | RO | SIM |
Ezequiel Fonseca | PP | MT | SIM |
Ezequiel Teixeira | SOLIDARIEDADE | RJ | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Fábio Faria | PSD | RN | SIM |
Fabio Garcia | PSB | MT | SIM |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | SIM |
Fabio Ramalho | PV | MG | NÃO |
Fabio Reis | PMDB | SE | SIM |
Fábio Sousa | PSB | GO | SIM |
Fausto Pinato | PRB | SP | SIM |
Felipe Bornier | PSD | RJ | SIM |
Felipe Maia | DEM | RN | SIM |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | NÃO |
Fernando Coelho Filho | PSB | PE | NÃO |
Fernando Francischini | SOLIDARIEDADE | PR | SIM |
Fernando Jordão | PMDB | RJ | SIM |
Fernando Marroni | PT | RS | NÃO |
Fernando Monteiro | PP | PE | SIM |
Fernando Torres | PSD | BA | NÃO |
Flávia Morais | PDT | GO | NÃO |
Flaviano Melo | PMDB | AC | SIM |
Flavinho | PSB | SP | NÃO |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Gabriel Guimarães | PT | MG | NÃO |
Geovania de Sá | PDSB | SC | SIM |
Geraldo Resende | PMDB | MS | SIM |
Giacobo | PR | PR | SIM |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | SIM |
Giovani Cherini | PDT | RS | NÃO |
Giuseppe Vecci | PSDB | GO | NÃO |
Givaldo Carimbão | PROS | AL | NÃO |
Givaldo Vieira | PT | ES | NÃO |
Glauber Braga | PSB | RJ | NÃO |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | SIM |
Gorete Pereira | PR | CE | SIM |
Goulart | PSD | SP | SIM |
Guilherme Mussi | PP | SP | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Heitor Schuch | PSB | RS | NÃO |
Helder Salomão | PT | ES | NÃO |
Hélio Leite | DEM | PA | SIM |
Henrique Fontana | PT | RS | NÃO |
Heráclito Fortes | PSB | PI | SIM |
Herculano Passos | PSD | SP | SIM |
Hermes Parcianello | PMDB | PR | SIM |
Heuler Cruvinel | PSD | GO | SIM |
Hildo Rocha | PMDB | MA | SIM |
Hiran Gonçalves | PMN | RR | SIM |
Hissa Abrahão | PPS | AM | NÃO |
Hugo Leal | PROS | RJ | NÃO |
Hugo Motta | PMDB | PB | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Indio da Costa | PSD | RJ | SIM |
Iracema Portella | PP | PI | SIM |
Irajá Abreu | PSD | TO | SIM |
Irmão Lazaro | PSC | BA | SIM |
Ivan Valente | PSOL | SP | OBSTRUÇÃO |
Izalci | PSDB | DF | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Jaime Martins | PSD | MG | SIM |
Jair Bolsonaro | PP | RJ | SIM |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | NÃO |
Janete Capiberibe | PSB | AP | NÃO |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | NÃO |
Jean Wyllys | PSOL | RJ | OBSTRUÇÃO |
Jefferson Campos | PSD | SP | SIM |
Jerônimo Goergen | PP | RS | SIM |
Jéssica Sales | PMDB | AC | SIM |
JHC | SOLIDARIEDADE | AL | SIM |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | SIM |
Jô Moraes | PCdoB | MG | NÃO |
João Arruda | PMDB | PR | NÃO |
João Campos | PSDB | GO | SIM |
João Castelo | PSDB | MA SIM | |
João Daniel | PT | SE | NÃO |
João Derly | PCdoB | RS | NÃO |
João Fernando Coutinho | PSB | PE | NÃO |
João Gualberto | PDSB | BA | SIM |
João Marcelo Souza | PMDB | MA | NÃO |
João Paulo Papa | PSDB | SP | SIM |
João Rodrigues | PSD | SC | SIM |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | SIM |
Jony Marcos | PRB | SE | SIM |
Jorge Boeira | PP | SC | SIM |
Jorge Côrte Real | PTB | PE | SIM |
Jorge Solla | PT | BA | NÃO |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | SIM |
Jorginho Mello | PR | SC | SIM |
José Airton Cirilo | PT | CE | NÃO |
José Carlos Aleluia | DEM | BA | SIM |
José Carlos Araújo | PSD | BA | SIM |
José Fogaça | PMDB | RS | NÃO |
José Guimarães | PT | CE | NÃO |
José Maia Filho | SOLIDARIEDADE | PI | NÃO |
José Mentor | PT | SP | NÃO |
José Nunes | PSD | BA | SIM |
José Otávio Germano | PP | RS | SIM |
José Reinaldo | PSB | MA | SIM |
José Rocha | PR | BA | SIM |
Jose Stédile | PSB | RS | NÃO |
Josi Nunes | PMDB | TO | NÃO |
Josué Bengtson | PTB | PA | SIM |
Jovair Arantes | PTB | GO | SIM |
Jozi Rocha | PTB | AP | SIM |
Júlia Marinho | PSC | PA | SIM |
Júlio Cesar | PSD | PI | SIM |
Júlio Delgado | PSB | MG | ABSTENÇÃO |
Julio Lopes | PP | RJ | SIM |
Junior Marreca | PEN | MA | SIM |
Juscelino Filho | PRP | MA | SIM |
Jutahy Junior | PSDB | BA | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Kaio Maniçoba | PHS | PE | SIM |
Keiko Ota | PSB | SP | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Laerte Bessa | PR | DF | SIM |
Laudivio Carvalho | PMDB | MG | SIM |
Lázaro Botelho | PP | TO | SIM |
Leandre | PV | PR | SIM |
Lelo Coimbra | PMDB | ES | NÃO |
Leo de Brito | PT | AC | NÃO |
Leonardo Monteiro | PT | MG | NÃO |
Leonardo Picciani | PMDB | RJ | SIM |
Leonardo Quintão | PMDB | MG | SIM |
Leônidas Cristino | PROS | CE | NÃO |
Leopoldo Meyer | PSB | PR | NÃO |
Lindomar Garçon | PMDB | RO | SIM |
Lobbe Neto | PSDB | SP | SIM |
Lucas Vergilio | SOLIDARIEDADE | GO | SIM |
Luciana Santos | PCdoB | PE | NÃO |
Luciano Ducci | PSB | PR | SIM |
Lucio Mosquini | PMDB | RO | SIM |
Lúcio Vale | PR | PA | SIM |
Lucio Vieira Lima | PMDB | BA | SIM |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | SIM |
Luis Tibé | PTdoB | MG | SIM |
Luiz Carlos Busato | PTB | RS | NÃO |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | PR | SIM |
Luiz Carlos Ramos | PSDC | RJ | SIM |
Luiz Cláudio | PR | RO | SIM |
Luiz Couto | PT | PB | NÃO |
Luiz Fernando Faria | PP | MG | SIM |
Luiz Lauro Filho | PSB | SP | SIM |
Luiz Nishimori | PR | PR | SIM |
Luiz Sérgio | PT | RJ | NÃO |
Luiza Erundina | PSB | SP | NÃO |
Luizianne Lins | PT | CE | NÃO |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Magda Mofatto | PR | GO | SIM |
Major Olimpio | PDT | SP | SIM |
Mandetta | DEM | MS | SIM |
Manoel Junior | PMDB | PB | SIM |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | SIM |
Marcelo Aguiar | DEM | SP | SIM |
Marcelo Álvaro Antônio | PRP | MG | SIM |
Marcelo Aro | PHS | MG | SIM |
Marcelo Belinati | PP | PR | SIM |
Marcelo Castro | PMDB | PI | ABSTENÇÃO |
Marcelo Matos | PDT | RJ | SIM |
Marcelo Squassoni | PRB | SP | SIM |
Marcio Alvino | PR | SP | SIM |
Márcio Marinho | PRB | BA | SIM |
Marco Maia | PT | RS | NÃO |
Marco Tebaldi | PSDB | SC | SIM |
Marcon | PT | RS | NÃO |
Marcos Abrão | PPS | GO | SIM |
Marcos Montes | PSD | MG | SIM |
Marcos Reategui | PSC | AP | SIM |
Marcos Rogério | PDT | RO | SIM |
Marcos Rotta | PMDB | AM | SIM |
Marcos Soares | PR | RJ | SIM |
Marcus Pestana | PSDB | MG | SIM |
Marcus Vicente | PP | ES | SIM |
Margarida Salomão | PT | MG | NÃO |
Maria do Rosário | PT | RS | NÃO |
Maria Helena | PSDB | RR | NÃO |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | SIM |
Marinaldo Rosendo | PSB | PE | SIM |
Marinha Raupp | PMDB | RO | NÃO |
Mário Heringer | PDT | MG | NÃO |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | SIM |
Marquinho Mendes | PMDB | RJ | SIM |
Marx Beltrão | PMDB | AL | SIM |
Maurício Quintella Lessa | PR | AL | SIM |
Mauro Mariani | PMDB | SC | SIM |
Mauro Pereira | PMDB | RS | SIM |
Max Filho | PSDB | ES | NÃO |
Mendonça Filho | DEM | PE | SIM |
Miguel Haddad | PSDB | SP | SIM |
Miguel Lombardi | PR | SP | SIM |
Milton Monti | PR | SP | SIM |
Miro Teixeira | PROS | RJ | NÃO |
Misael Varella | DEM | MG | SIM |
Missionário José Olimpio | PP | SP | SIM |
Moema Gramacho | PT | BA | NÃO |
Moroni Torgan | DEM | CE | SIM |
Moses Rodrigues | PPS | CE | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | RS | SIM |
Nelson Marquezelli | PTB | SP | SIM |
Nelson Meurer | PP | PR | SIM |
Nilson Leitão | PSDB | MT | SIM |
Nilson Pinto | PSDB | PA | SIM |
Nilto Tatto | PT | SP | NÃO |
Nilton Capixaba | PTB | RO | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Odelmo Leão | PP | MG | SIM |
Odorico Monteiro | PT | CE | NÃO |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | SIM |
Orlando Silva | PCdoB | SP | NÃO |
Osmar Serraglio | PMDB | PR | SIM |
Osmar Terra | PMDB | RS | NÃO |
Otavio Leite | PSDB | RJ | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Padre João | PT | MG | NÃO |
Paes Landim | PTB | PI | SIM |
Pastor Eurico | PSB | PE | SIM |
Pastor Franklin | PTdoB | MG | SIM |
Pauderney Avelino | DEM | AM | SIM |
Paulão | PT | AL | NÃO |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | SIM |
Paulo Azi | DEM | BA | SIM |
Paulo Feijó | PR RJ | SIM | |
Paulo Foletto | PSB | ES | SIM |
Paulo Freire | PR | SP | SIM |
Paulo Magalhães | PSD | BA | NÃO |
Paulo Maluf | PP | SP | SIM |
Paulo Pereira da Silva | SOLIDARIEDADE | SP | SIM |
Paulo Pimenta | PT | RS | NÃO |
Paulo Teixeira | PT | SP | NÃO |
Pedro Chaves | PMDB | GO | SIM |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | SIM |
Pedro Fernandes | PTB | MA | NÃO |
Pedro Uczai | PT | SC | NÃO |
Pedro Vilela | PSDB | AL | SIM |
Penna | PV | SP | NÃO |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | NÃO |
Pr. Marco Feliciano | PSC | SP | SIM |
Professor Victório Galli | PSC | MT | SIM |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | NÃO |
Professora Marcivania | PT | AP | NÃO |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Rafael Motta | PROS | RN | SIM |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | CE | SIM |
Raquel Muniz | PSC | MG | SIM |
Raul Jungmann | PPS | PE | NÃO |
Reginaldo Lopes | PT | MG | NÃO |
Remídio Monai | PR | RR | SIM |
Renata Abreu | PTN | SP | SIM |
Renato Molling | PP | RS | SIM |
Renzo Braz | PP | MG | SIM |
Ricardo Barros | PR | PR | NÃO |
Ricardo Izar | PSD | SP | SIM |
Ricardo Teobaldo | PTB | PE | SIM |
Ricardo Tripoli | PSDB | SP | SIM |
Roberto Alves | PRB | SP | SIM |
Roberto Balestra | PP | GO | SIM |
Roberto Britto | PP | BA | SIM |
Roberto Freire | PPS | SP | NÃO |
Roberto Góes | PDT | AP | NÃO |
Roberto Sales | PRB | RJ | SIM |
Rocha | PSDB | AC | SIM |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | SIM |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | SIM |
Rogério Marinho | PSDB | RN | SIM |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | SC | SIM |
Rogério Rosso | PSD | DF | SIM |
Rômulo Gouveia | PSD | PB | SIM |
Ronaldo Benedet | PMDB | SC | SIM |
Ronaldo Fonseca | PROS | DF | SIM |
Ronaldo Lessa | PDT | AL | NÃO |
Ronaldo Martins | PRB | CE | SIM |
Ronaldo Nogueira | PTB | RS | SIM |
Roney Nemer | PMDB | DF | SIM |
Rosangela Gomes | PRB | RJ | SIM |
Rossoni | PSDB | PR | SIM |
Rubens Bueno | PPS | PR | NÃO |
Rubens Otoni | PT | GO | NÃO |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | MA | NÃO |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Ságuas Moraes | PT | MT | NÃO |
Samuel Moreira | PSDB | SP | SIM |
Sandes Júnior | PP | GO | SIM |
Sandro Alex | PPS | PR | SIM |
Saraiva Felipe | PMDB | MG | NÃO |
Sarney Filho | PV | MA | NÃO |
Sergio Brito | PSD | BA | SIM |
Sergio Moraes | PTB | RS | SIM |
Sergio Souza | PMDB | PR | SIM |
Sergio Vidigal | PDT | ES | NÃO |
Shéridan | PSDB | RR | SIM |
Silas Brasileiro | PMDB | MG | SIM |
Silas Freire | PR | PI | SIM |
Silvio Costa | PSC | PE | NÃO |
Silvio Torres | PSDB | SP | SIM |
Simão Sessim | PP | RJ | SIM |
Simone Morgado | PMDB | PA | NÃO |
Soraya Santos | PMDB | RJ | SIM |
Sóstenes Cavalcante | PSD | RJ | SIM |
Stefano Aguiar | PSB | MG | SIM |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Tadeu Alencar | PSB | PE | NÃO |
Takayama | PSC | PR | NÃO |
Tenente Lúcio | PSB | MG | NÃO |
Tereza Cristina | PSB | MS | SIM |
Tia Eron | PRB | BA | SIM |
Tiririca | PR | SP | SIM |
Toninho Pinheiro | PP | MG | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO | |
Uldurico Junior | PTC | BA | NÃO | |
Valadares Filho | PSB | SE | SIM | |
Valdir Colatto | PMDB | SC | SIM | |
Valmir Assunção | PT | BA | NÃO | |
Valmir Prascidelli | PT | SP | NÃO | |
Valtenir Pereira | PROS | MT | SIM | |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | SIM | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PB | SIM | |
Vicente Candido | PT | SP | NÃO | |
Vicentinho | PT | SP | NÃO | |
Vicentinho Júnior | PSB | TO | NÃO | |
Vinicius Carvalho | PRB | SP | SIM | |
Vinicius Gurgel | PR | AP | SIM | |
Vitor Lippi | PSDB | SP | SIM | |
Vitor Valim | PMDB | CE | SIM |
DEPUTADO | PARTIDO | ESTADO | VOTO |
Wadih Damous | PT | RJ | NÃO |
Wadson Ribeiro | PCdoB | MG | NÃO |
Waldenor Pereira | PT | BA | NÃO |
Waldir Maranhão | PP | MA | SIM |
Walney Rocha | PTB | RJ | SIM |
Walter Alves | PMDB | RN | SIM |
Walter Ihoshi | PSD | SP | SIM |
Washington Reis | PMDB | RJ | NÃO |
Weliton Prado | PT | MG | SIM |
Weverton Rocha | PDT | MA | NÃO |
Wilson Filho | PTB | PB | SIM |
Wolney Queiroz | PDT | PE | NÃO |
Zé Carlos | PT | MA | NÃO |
Zé Geraldo | PT | PA | NÃO |
Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | SIM |
Zeca Cavalcanti | PTB | PE | SIM |
Zeca Dirceu | PT | PR | NÃO |
Zenaide Maia | PR | RN | NÃO |
Pragmatismo Político
0 Comments:
Postar um comentário